INVESTMENT INFORMATIONS
รายการ | ข้อมูล |
---|---|
ชื่อบริษัท | บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) |
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ | Index Creative Village Public Company Limited |
ประเภทธุรกิจ | บริการสร้างสรรค์และบริหารงานด้านการสื่อสารการตลาด โดยร่วมมือกับบริษัทที่เป็นพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศให้บริการด้านการออกแบบและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการระยะยาว รวมถึงในส่วนของการผลิต ให้บริการอุปกรณ์กล้อง เครื่องมือตัดต่อภาพและเสียง รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และสื่อทางการตลาดอย่างครบวงจร และได้รับการจัดอันดับให้เป็น World Class Top 7th Agency 3 ปีซ้อน จากนิตยสาร Special Events ของสหรัฐอเมริกา |
เลขทะเบียนบริษัท | 0107547000834 |
ทุนจดทะเบียนบริษัท | 220,000,000 บาท |
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) | 220,000,000 หุ้น |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 172,000,000 บาท |
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ) | 172,000,000 หุ้น |
SHAREHOLDING STRUCTURE
กลุ่มบริษัทฯ มีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ โดยมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่านั้น โดยกลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงในบริษัทย่อย ซึ่งสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่กลุ่มกิจการถืออยู่เท่ากับสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือ ดังต่อไปนี้
ชื่อ | ลักษณะความสัมพันธ์ | ส่วนได้เสีย (ร้อยละ) |
---|---|---|
บริษัท อีเว้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 99.99 |
บริษัท ถ้ำหลวง ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 60 |
บริษัท วี แอคทีฟ จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 60 |
และบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้
ชื่อ | ลักษณะความสัมพันธ์ | ส่วนได้เสีย (ร้อยละ) |
---|---|---|
บริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 49 |
บริษัท อัญยา เมดิเทค จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 25.89 |
บริษัท เอ็นไวโร (ไทยแลนด์)จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 20 |
MAJOR SHAREHOLDERS AND AFFILIATIONS
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่มีการดําเนินธุรกิจใดของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจต้องสัมพันธ์ พึ่งพิงหรือแข่งขันกับธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ
LIST OF SHAREHOLDERS
อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น |
---|---|
1 | นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน |
2 | นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน |
3 | นายราเมศร์ กาญจนะโภคิน |
4 | นางสาวรัตนา มาลีนนท์ |
5 | นายชลิต อัศววงษ์วิวัฒน์ |
6 | นางตปนีย์ บุนนาค |
7 | นางสาวสรินพร จิวานันต์ |
8 | นางสาวอุมารี ชาญณรงค์ |
9 | นางสาวพัชรี ธนสุกาญจน์ |
10 | นายทรงพล ไตรเนตร |
11 | นายสมภพ อรุณรังสรรค์ |
12 | นายณฐพล กาญจนะโภคิน |
ลำดับ | ชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | นายอภิวุฒิ ทองคำ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
2 | นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
3 | นางสาวดวงกมล เพ็ชร์เลิศ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
4 | ดร.ธีรธร ธาราไชย | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
5 | นายแมทธิว กิจโอธาน | กรรมการ |
6 | นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน | กรรมการ / ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |
7 | นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | นาย เกรียงไกร กาญจนะโภคิน | Founder and Group CEO/ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |
2 | นาย เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน | Co-Chief Executive Officer/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
3 | นางสาว พัชรี ธนสุกาญจน์ | Chief Operating Officer/ ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
4 | นาย เฉลิมพล จันทร์เนตร | Chief Creative Officer/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ |
5 | นาย ณฐพล กาญจนะโภคิน | Chief Marketing Officer/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด |
6 | นางสาว จิดาภา กาญจนะโภคิน | Assistant Vice President/ ผู้ช่วยรองประธาน |
7 | นาย วรัชญ์ รัศมีไพศาล | Chief Finance Officer/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี |
8 | นาย วรวัฒน์ มานัสนันท์ | Chief Production Officer/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |
9 | นาย โกมล คุ้มแก้ว | Chief Information Technology Officer/ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ |
10 | นางสาว อุมารี ชาญณรงค์ | Creative Business Development Director/ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ |
11 | นางสาว ณัฐวรรณ นาคประกาศ | Associate Project Director/ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน |
SHAREHOLDERS’ MEETINGS
DIVIDENED POLICY
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานตามปกติตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุน สำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ ตามกฏหมายแล้ว
ทั้งนี้ โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ