INVESTMENT INFORMATIONS
รายการ | ข้อมูล |
ชื่อบริษัท | บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) |
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ | Index Creative Village Public Company Limited |
ประเภทธุรกิจ | บริการสร้างสรรค์และบริหารงานด้านการสื่อสารการตลาด โดยร่วมมือกับบริษัทที่เป็นพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศให้บริการด้านการออกแบบและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการระยะยาว รวมถึงในส่วนของการผลิต ให้บริการอุปกรณ์กล้อง เครื่องมือตัดต่อภาพและเสียง รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และสื่อทางการตลาดอย่างครบวงจร และได้รับการจัดอันดับให้เป็น World Class Top 7th Agency 3 ปีซ้อน จากนิตยสาร Special Events ของสหรัฐอเมริกา |
เลขทะเบียนบริษัท | 0107547000834 |
ทุนจดทะเบียนบริษัท | 220,000,000 บาท |
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) | 220,000,000 หุ้น |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 172,000,000 บาท |
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ) | 172,000,000 หุ้น |
SHAREHOLDING STRUCTURE
กลุ่มบริษัทฯ มีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ โดยมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่านั้น โดยกลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงในบริษัทย่อย ซึ่งสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่กลุ่มกิจการถืออยู่เท่ากับสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือ ดังต่อไปนี้
ชื่อ | ลักษณะความสัมพันธ์ | ส่วนได้เสีย (ร้อยละ) |
บริษัท อีเว้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 99.99 |
บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 76.09 |
บริษัท ถ้ำหลวง ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 60 |
บริษัท วี แอคทีฟ จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 60 |
บริษัท อินเด็กซ์ แอนด์ วี จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 50 |
และบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้
ชื่อ | ลักษณะความสัมพันธ์ | ส่วนได้เสีย (ร้อยละ) |
บริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 49 |
บริษัท อัญยา เมดิเทค จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 25.89 |
บริษัท เอ็นไวโร (ไทยแลนด์)จำกัด | ถือหุ้นโดยตรง | 20 |
MAJOR SHAREHOLDERS AND AFFILIATIONS
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่มีการดําเนินธุรกิจใดของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจต้องสัมพันธ์ พึ่งพิงหรือแข่งขันกับธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ
LIST OF SHAREHOLDERS
อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น |
1 | นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน |
2 | นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน |
3 | นายราเมศร์ กาญจนะโภคิน |
4 | นางสาวรัตนา มาลีนนท์ |
5 | นายชลิต อัศววงษ์วิวัฒน์ |
6 | นางตปนีย์ บุนนาค |
7 | นางสาวสรินพร จิวานันต์ |
8 | นางสาวอุมารี ชาญณรงค์ |
9 | นางสาวพัชรี ธนสุกาญจน์ |
10 | นายทรงพล ไตรเนตร |
11 | นายสมภพ อรุณรังสรรค์ |
12 | นายณฐพล กาญจนะโภคิน |
ลำดับ | ชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
1 | นายอภิวุฒิ ทองคำ | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ |
2 | ดร.ธีรธร ธาราไชย | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ |
3 | นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
4 | นางสาวดวงกมล เพ็ชร์เลิศ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
5 | นายแมทธิว กิจโอธาน | กรรมการบริษัท |
6 | นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน | กรรมการบริษัท |
7 | นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน | กรรมการบริษัท |
SHAREHOLDERS’ MEETINGS
DIVIDENED POLICY
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานตามปกติตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุน สำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ ตามกฏหมายแล้ว
ทั้งนี้ โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ